
Партнер - Баринов Альберт Дмитриевич
Партнерша - Маврина Софья Алексеевна
Возрастная категория - Молодежь
| Место | Дата | Категория | Турнир |
|---|---|---|---|
| 1 место | 03.03.2024 | Взрослые + Молодежь, Стандарт (до S) | Кубок Дан-Башкортостан - 2024 |
| 2 место | 05.11.2023 | Юниоры 2+1, Латина (Открытый класс) | Золотое Оренбуржье 2023 |
| 2 место | 05.11.2023 | Юниоры 2+1, Стандарт (Открытый класс) | Золотое Оренбуржье 2023 |
| 2 место | 05.11.2023 | Юниоры-2, Стандарт (Открытый класс) | Золотое Оренбуржье 2023 |
| 1 место | 01.10.2023 | Юниоры-2, Стандарт (Открытый класс) | Кубок Дан-Башкортостан 2023 |
| 2 место | 12.02.2023 | Юниоры-2, Стандарт (Открытый класс) | Кубок Дан-Башкортостан 2023 |
| 1 место | 15.01.2023 | Юниоры 2+1, Стандарт (B класс) | Танцевальный Путь 2023 |
| 1 место | 15.01.2023 | Юниоры-2, Стандарт (Открытый класс) | Танцевальный Путь 2023 |
| 2 место | 15.01.2023 | Юниоры-2, Латина (Открытый класс) | Танцевальный Путь 2023 |
| 2 место | 12.11.2022 | Юниоры 2+1 (Открытый класс) Стандарт | Кубок Оренбуржья-2022 |
| 2 место | 12.11.2022 | Юниоры 2+1 (до В класса) Стандарт | Кубок Оренбуржья-2022 |
| 1 место | 17.09.2022 | ПМО г. Уфа Юниоры-2, Стандарт (Открытый класс) | Чемпионаты и Первенства г. Уфы по танцевальному спорту 2022 |
| 2 место | 17.09.2022 | ПМО г. Уфа Юниоры-2, Латина (Открытый класс) | Чемпионаты и Первенства г. Уфы по танцевальному спорту 2022 |



