
Партнер - Юсупов Милан Вагизович
Партнерша - Галимова Дилара Рустемовна
Возрастная категория - Юниоры 1
| 10.06.2022 | Формирование пары Милан & Дилара |
| Место | Дата | Категория | Турнир |
|---|---|---|---|
| 2 место | 08.11.2025 | Дети 2+1 E+D класс, ST | Малый Кубок Дан-Башкортостан |
| 2 место | 02.11.2025 | ДОССРФ. Дети-2, 8 танцев | Осенний марафон 2025 |
| 3 место | 21.06.2025 | Дети 2+1, Латина (4 танца) (до D) | В ритмах лета 2025 |
| 2 место | 21.06.2025 | Дети 2+1, 8 танцев (до D) | В ритмах лета 2025 |
| 1 место | 21.06.2025 | Дети 2+1, Стандарт (4 танца) (до D) | В ритмах лета 2025 |
| 1 место | 21.06.2025 | Дети-2, 8 танцев (Открытый класс) | В ритмах лета 2025 |
| 2 место | 25.05.2025 | Дети-2, Стандарт (4 танца) (до D) | Евразия 2025 |
| 2 место | 24.05.2025 | Дети 2+1, Латина (4 танца) (до D) | Кубок г. Уфы |
| 3 место | 18.05.2025 | Дети-2, Латиноамериканская программа Открытый класс | Танцевальный путь 2025 |
| 2 место | 18.05.2025 | Дети-2, Европейская программа Открытый класс | Танцевальный путь 2025 |
| 2 место | 18.05.2025 | Дети 2+1, Европейская программа до D класса | Танцевальный путь 2025 |
| 2 место | 20.04.2025 | Дети 2+1, Латина (4 танца) (до D) | Кубок мэра г. Уфы 2025 |
| 2 место | 20.04.2025 | Дети 2+1, Стандарт (4 танца) (до D) | Кубок мэра г. Уфы 2025 |
| 3 место | 15.03.2025 | Дети 2+1, Латина (4 танца) (Открытый класс) | Салют 2025 |
| 3 место | 15.03.2025 | Дети 2+1, Стандарт (4 танца) (Открытый класс) | Салют 2025 |
| 3 место | 15.03.2025 | Дети 2+1, Латина (4 танца) (до D) | Салют 2025 |
| 3 место | 15.03.2025 | Дети 2+1, Стандарт (4 танца) (до D) | Салют 2025 |
| 3 место | 12.05.2024 | Дети-2, Двоеборье (E класс) | Кубок Урала 2024 |
| 1 место | 12.05.2024 | Дети-2, Стандарт (E класс) | Кубок Урала 2024 |
| 2 место | 07.04.2024 | Дети-2 + Дети-1, 6 танцев (E класс) | Дуэт-2024 |
| 1 место | 07.04.2024 | Дети-2, Стандарт (3 танца) (E класс) | Дуэт-2024 |
| 2 место | 20.03.2024 | Дети-2, Стандарт (3 танца) (E класс) | Звезды на паркете - 2024 |
| 2 место | 03.03.2024 | Дети-2, Стандарт (3 танца) (E класс) | Кубок Дан-Башкортостан - 2024 |
| 1 место | 16.12.2023 | ПАРЫ Дети-1, Стандарт (3 танца) (E класс) | Восходящие звезды - 2023 |
| 1 место | 09.12.2023 | Дети 2+1 Е класс, Стандарт | Шелковый путь - 2023 |
| 1 место | 09.12.2023 | Дети 1 Е класс, Стандарт | Шелковый путь - 2023 |
| 3 место | 12.11.2023 | Дети-2+1, Латина (3 танца) (E класс) | Камская Синергия 2023 |
| 3 место | 12.11.2023 | Дети-1, Латина (3 танца) (E класс) | Камская Синергия 2023 |
| 2 место | 12.11.2023 | Дети-1, 6 танцев (Открытый класс) | Камская Синергия 2023 |
| 2 место | 12.11.2023 | Дети-1, Стандарт (3 танца) (E класс) | Камская Синергия 2023 |
| 2 место | 29.10.2023 | Дети-1 Е класс, Стандарт | Кубок Республики Башкортостан 2023 |
| 3 место | 01.10.2023 | Дети-1, Стандарт (3 танца) (E класс) | Кубок Дан-Башкортостан 2023 |
| 1 место | 28.05.2023 | ПАРЫ Дети-1, Латина (3 танца) (E класс) | Кубок города Уфы 2023 |
| 1 место | 28.05.2023 | ПАРЫ Дети-1, Стандарт (3 танца) (E класс) | Кубок города Уфы 2023 |
| 1 место | 11.03.2023 | ПАРЫ N-4 Дети 2+1 Абсолютный кубок, Стандарт | Звезды на паркете 2023 |
| 3 место | 11.03.2023 | ПАРЫ N-4 Дети 2+1 Абсолютный кубок, Латина | Звезды на паркете 2023 |
| 3 место | 12.02.2023 | Пары N-4 Дети-1, Абсолютный кубок, 4 танца | Кубок Дан-Башкортостан 2023 |
| 2 место | 12.02.2023 | Пары N-6 Дети 2+1, Абсолютный кубок, 6 танцев | Кубок Дан-Башкортостан 2023 |
| 3 место | 21.01.2023 | Дети 1, Кубок латины | Чемпионат и Первенство Республики Башкортостан 2023 |
| 3 место | 21.01.2023 | Дети 1, Кубок стандарта | Чемпионат и Первенство Республики Башкортостан 2023 |
| 3 место | 21.01.2023 | Дети 1, 4 танца | Чемпионат и Первенство Республики Башкортостан 2023 |
| 2 место | 20.11.2022 | Дети 2+1 (4 танца) | Кубок Пасте 2022 |
| 2 место | 06.11.2022 | Дети 2+1, 5 танцев | Осенний марафон 2022 в г. Уфа |

_0x1000_b99.jpg)
_0x1000_b99.jpg)


_0x1000_b99.jpg)